<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>БНТУ - АТФ &#187; завод</title>
	<atom:link href="http://www.studatf.com/tag/zavod/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studatf.com</link>
	<description>сайт студентов АТФ БНТУ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2009 15:33:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Методы ценообразования, ориентированные на качество продукции</title>
		<link>http://www.studatf.com/412-200905.html</link>
		<comments>http://www.studatf.com/412-200905.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 12:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ценообразование]]></category>
		<category><![CDATA[аналог]]></category>
		<category><![CDATA[база]]></category>
		<category><![CDATA[базис]]></category>
		<category><![CDATA[водитель]]></category>
		<category><![CDATA[возможность]]></category>
		<category><![CDATA[группы]]></category>
		<category><![CDATA[завод]]></category>
		<category><![CDATA[изделие]]></category>
		<category><![CDATA[Минск]]></category>
		<category><![CDATA[параметр]]></category>
		<category><![CDATA[спрос]]></category>
		<category><![CDATA[топология]]></category>
		<category><![CDATA[удельные]]></category>
		<category><![CDATA[условия]]></category>
		<category><![CDATA[шкала]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studatf.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[&#160;

Методы ценообразования, ориентированные на качество и потребительские свойства продукции

Во многих случаях, когда в цене важно учесть качественные параметры продукции, прибегают к другой группе методов, которые часто называют параметрическими. Всех их объединяет один принцип: чем лучше качество, тем выше цена.
По многим видам сложнотехнической продукции можно выделить один основной качественный показатель, от которого будет зависеть цена (мощность, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studatf.com/412-200905.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лабораторная работа № 2. Структура предприятия</title>
		<link>http://www.studatf.com/341-200905.html</link>
		<comments>http://www.studatf.com/341-200905.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 08:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Организация дорожного движения]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[зависимость]]></category>
		<category><![CDATA[завод]]></category>
		<category><![CDATA[компонент]]></category>
		<category><![CDATA[менеджер]]></category>
		<category><![CDATA[менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[разделение]]></category>
		<category><![CDATA[ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[состав]]></category>
		<category><![CDATA[характер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studatf.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Лабораторная работа № 2.
Структура предприятия. Внешняя и внутренняя среда.
Менеджмент &#8211; умение добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект, мотивы, поведения других людей.
Менеджер &#8211; определенная категория люде, которые осуществляют работу по управлению.
Бизнес &#8211; деятельность направленная на получение прибыли путем создания и реализации определенной продукции или услуг.
Бизнесмен &#8211; тот, кто делает деньги, владелец капитала, находящегося в обороте и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studatf.com/341-200905.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лабораторная работа №4</title>
		<link>http://www.studatf.com/299-200905.html</link>
		<comments>http://www.studatf.com/299-200905.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 07:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Опасные грузы]]></category>
		<category><![CDATA[CMR]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[вопрос]]></category>
		<category><![CDATA[грузополучатель]]></category>
		<category><![CDATA[завод]]></category>
		<category><![CDATA[лабораторная]]></category>
		<category><![CDATA[перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[перевозчик]]></category>
		<category><![CDATA[условия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studatf.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Лабораторная работа №4
Заполнение ТТН на условиях Конвенции CMR.
Цель работы: Закрепить теоретические знания в вопросе оформления договора международной перевозки грузов.
Исходные данные: Маршрут, принятый в ЛР №1.
Условные расчетные нормативы: Грузоотправитель &#8211;Часовой завод&#171;Луч&#187; 220013 Беларусь, пр-т Скорины, 102 оф.335. Тел. 2399366, УНН5003044020.
Грузополучатель: &#8220;Nis.Struguras&#8221;- S.A..111 Bulvar Donjogradski, Belgrade, Yugoslaviya 50848
Перевозчик:СП &#171;Дженти-Спедишн&#187; 220034 г.Минск, ул.Платонова 10-603 тел.375-17-289-24-63 .
Вывод: Заполнили ТТН [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studatf.com/299-200905.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

