<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>БНТУ - АТФ &#187; Мультимодальные перевозки</title>
	<atom:link href="http://www.studatf.com/category/mmp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studatf.com</link>
	<description>сайт студентов АТФ БНТУ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2009 15:33:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК</title>
		<link>http://www.studatf.com/285-200905.html</link>
		<comments>http://www.studatf.com/285-200905.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 12:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мультимодальные перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[вывод]]></category>
		<category><![CDATA[грузы]]></category>
		<category><![CDATA[интермодальные]]></category>
		<category><![CDATA[контроль]]></category>
		<category><![CDATA[мультимодальные]]></category>
		<category><![CDATA[наибольшее]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[разработка]]></category>
		<category><![CDATA[роль]]></category>
		<category><![CDATA[способ]]></category>
		<category><![CDATA[форма]]></category>
		<category><![CDATA[фрахт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studatf.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Смешанные перевозки подразделяют на:

мультимодальные,
интермодальные,
раздельные (обычные).

Как подвид выделяют комбинированные перевозки. Смешанная перевозка означает перевозку грузов по меньшей мере двумя разными видами транспорта.
Мультимодальная перевозка &#8211; это смешанная перевозка, которая: 
&#8211; осуществляется на основании договора смешанной перевозки, 
&#8211; из места в одной стране, где грузы поступают в ведение оператора смешанной перевозки, до обусловленного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studatf.com/285-200905.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сухогрузы река-море плавания типа ВОЛГО-БАЛТ</title>
		<link>http://www.studatf.com/283-200905.html</link>
		<comments>http://www.studatf.com/283-200905.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 12:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мультимодальные перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[варианты]]></category>
		<category><![CDATA[грузы]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[единицы]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[корпус]]></category>
		<category><![CDATA[модификация]]></category>
		<category><![CDATA[навалочные]]></category>
		<category><![CDATA[насыпные]]></category>
		<category><![CDATA[серия]]></category>
		<category><![CDATA[смешанными]]></category>
		<category><![CDATA[судно]]></category>
		<category><![CDATA[сухогруз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studatf.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Сухогрузы река-море плавания типа ВОЛГО-БАЛТ.

Описание. Теплоходы типа ПРОФЕССОР КЕРИЧЕВ или ВОЛГО-БАЛТ различных серий (пр. 791, 2-95, словацкое обозначение MNL2700, motorova nakladna lod, сухогрузный теплоход 2700 тонн, 2-95А, 2-95A/R, словацкое обозначение RMNL2700, riecno-morska nakladna lod, сухогрузный теплоход река-море 2700 тонн, и 92-096) &#8211; большие сухогрузные суда класса &#34;река-море&#34;, имеющие четыре трюма с люковыми закрытиями, с баком [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studatf.com/283-200905.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Суда класса &#8220;река-море&#8221; в Московском речном пароходстве</title>
		<link>http://www.studatf.com/281-200905.html</link>
		<comments>http://www.studatf.com/281-200905.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 12:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мультимодальные перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[верфь]]></category>
		<category><![CDATA[вклад]]></category>
		<category><![CDATA[груз]]></category>
		<category><![CDATA[единый]]></category>
		<category><![CDATA[классификация]]></category>
		<category><![CDATA[корпус]]></category>
		<category><![CDATA[мощность]]></category>
		<category><![CDATA[объем]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[предприятие]]></category>
		<category><![CDATA[руководство]]></category>
		<category><![CDATA[тип]]></category>
		<category><![CDATA[фрахт]]></category>
		<category><![CDATA[часть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studatf.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Суда класса &#34;река-море&#34; в Московском речном пароходстве.
В условиях наметившейся стабилизации экономики страны и открывающихся в связи с этим благоприятных возможностей для инвестирования. Управлением пароходства предполагается активизировать работу по привлечению финансовых средств в судостроение и другие проекты развития флота и береговой базы, а также по установлению и укреплению корпоративных связей с бывшими подразделениями пароходства, оторванными в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studatf.com/281-200905.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходы, прибыль и валютная эффективность</title>
		<link>http://www.studatf.com/279-200905.html</link>
		<comments>http://www.studatf.com/279-200905.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 12:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мультимодальные перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[аренда]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[внешнеторговые]]></category>
		<category><![CDATA[иностранная]]></category>
		<category><![CDATA[отечественная]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[показатели]]></category>
		<category><![CDATA[разделение]]></category>
		<category><![CDATA[СИФ]]></category>
		<category><![CDATA[совокупность]]></category>
		<category><![CDATA[судно]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[ФОБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studatf.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Доходы, прибыль и валютная эффективность.
Суда заграничного плавания речных пароходств, осуществляющие перевозки внешне&#173;торговых грузов, выступают в роли экспортера своей транспортной продукции, которая опла&#173;чивается в инвалюте за морскую часть пути и в отечественной валюте за речную часть пути. Плата за перевозку отечественными судами экспортных товаров страны, проданных на ус&#173;ловиях ФОБ, или импортных купленных на ус&#173;ловиях СИФ, а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studatf.com/279-200905.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обработка судов в российских и зарубежных морских портах</title>
		<link>http://www.studatf.com/277-200905.html</link>
		<comments>http://www.studatf.com/277-200905.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 12:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мультимодальные перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[варианты]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[группы]]></category>
		<category><![CDATA[завершение]]></category>
		<category><![CDATA[обработка]]></category>
		<category><![CDATA[обслуживание]]></category>
		<category><![CDATA[регистр]]></category>
		<category><![CDATA[рейс]]></category>
		<category><![CDATA[снабжение]]></category>
		<category><![CDATA[сталийное]]></category>
		<category><![CDATA[стоянка]]></category>
		<category><![CDATA[фактическое]]></category>
		<category><![CDATA[характер]]></category>
		<category><![CDATA[якорь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studatf.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Обработка судов в российских и зарубежных морских портах.
Основными операциями, выполняемыми с судном в порту, являются загрузка и разгруз&#173;ка, вспомогательные операции, связанные с этими работами, в том числе сепарирование груза, его крепление и раскрепление на судне, перестановка к другому причалу и т, д. Кроме того, осуществляется обслуживание судна. Под обслуживанием понимают комплекс работ и услуг, связанных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studatf.com/277-200905.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Особенности коммерческой эксплуатации судов смешанного плавания</title>
		<link>http://www.studatf.com/275-200905.html</link>
		<comments>http://www.studatf.com/275-200905.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 12:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мультимодальные перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[КАФ]]></category>
		<category><![CDATA[качество]]></category>
		<category><![CDATA[контроль]]></category>
		<category><![CDATA[определенный]]></category>
		<category><![CDATA[перевалка]]></category>
		<category><![CDATA[переход]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[премия]]></category>
		<category><![CDATA[рейс]]></category>
		<category><![CDATA[СИФ]]></category>
		<category><![CDATA[соглашение]]></category>
		<category><![CDATA[способ]]></category>
		<category><![CDATA[таможенная]]></category>
		<category><![CDATA[ФАС]]></category>
		<category><![CDATA[ФОБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studatf.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Особенности коммерческой эксплуатации судов смешанного плавания.
Внешнеторговые операции в нашей стране осуществляют Министерство внешнеэкономи&#173;ческих связей и Министерство транспорта (де&#173;партаменты морского и речного транспорта), которые планируют объемы и структуру внеш&#173;неторгового оборота, экспортные и импортные перевозки, организуют транспортно-экспедиторскую обработку внешнеторговых грузов, ус&#173;танавливают правила проследования ино&#173;странных грузов транзитом через территорию нашей страны, осуществляют таможенную политику. Внешнеторговые объединения и торговые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studatf.com/275-200905.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксплуатационно-технические требования к судам</title>
		<link>http://www.studatf.com/273-200905.html</link>
		<comments>http://www.studatf.com/273-200905.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 12:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мультимодальные перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[груз]]></category>
		<category><![CDATA[изменение]]></category>
		<category><![CDATA[марка]]></category>
		<category><![CDATA[морской]]></category>
		<category><![CDATA[необходимость]]></category>
		<category><![CDATA[плавание]]></category>
		<category><![CDATA[предел]]></category>
		<category><![CDATA[регистр]]></category>
		<category><![CDATA[рейс]]></category>
		<category><![CDATA[себестоимость]]></category>
		<category><![CDATA[соглашение]]></category>
		<category><![CDATA[флот]]></category>
		<category><![CDATA[центр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studatf.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Эксплуатационно-технические требования к судам смешанного река-море плавания.
Речной транспорт Российской Федерации играет активную роль в перевозках внешнеторговых грузов. Развитие международных пере&#173;возок &#8212; важный механизм интеграции речно&#173;го транспорта в европейскую воднотранспорт&#173;ную систему.
В результате научно-технического про&#173;гресса на речном транспорте появилась возможность создать специальный флот и органи&#173;зовать прямую перевозку грузов на отдельных направлениях, ликвидировав трудоемкую и до&#173;рогостоящую перевалку грузов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studatf.com/273-200905.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ РОССИИ</title>
		<link>http://www.studatf.com/271-200905.html</link>
		<comments>http://www.studatf.com/271-200905.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 12:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мультимодальные перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[задачи]]></category>
		<category><![CDATA[защита]]></category>
		<category><![CDATA[морской]]></category>
		<category><![CDATA[национальный]]></category>
		<category><![CDATA[параметры]]></category>
		<category><![CDATA[потери]]></category>
		<category><![CDATA[предприятие]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>
		<category><![CDATA[содержание]]></category>
		<category><![CDATA[тоннаж]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[флот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studatf.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[2. МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ РОССИИ
Краткая историческая справка о возникновении морского судоходства в России.
В России со времен Петра I уделялось первостепенное внимание созданию флота и портов как залогу успеха торговли с иностранными государствами и источнику пополнения государственной казны. Когда морской транспорт оказывался в затруднительном положении, государство, понимая его важность и значение, всегда находило необходимые средства и методы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studatf.com/271-200905.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК</title>
		<link>http://www.studatf.com/269-200905.html</link>
		<comments>http://www.studatf.com/269-200905.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 12:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мультимодальные перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[доставка]]></category>
		<category><![CDATA[интермодальные]]></category>
		<category><![CDATA[контроль]]></category>
		<category><![CDATA[мультимодальные]]></category>
		<category><![CDATA[обычные]]></category>
		<category><![CDATA[оператор]]></category>
		<category><![CDATA[перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[перевозчик]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[фигура]]></category>
		<category><![CDATA[форма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studatf.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Смешанные перевозки подразделяют на:

мультимодальные,
интермодальные,
раздельные (обычные).

Как подвид выделяют комбинированные перевозки. Смешанная перевозка означает перевозку грузов по меньшей мере двумя разными видами транспорта.
Мультимодальная перевозка &#8211; это смешанная перевозка, которая: 
&#8211; осуществляется на основании договора смешанной перевозки, 
&#8211; из места в одной стране, где грузы поступают в ведение оператора смешанной перевозки, до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studatf.com/269-200905.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

