<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>БНТУ - АТФ &#187; Автоматизированные системы управления</title>
	<atom:link href="http://www.studatf.com/category/asu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studatf.com</link>
	<description>сайт студентов АТФ БНТУ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2009 15:33:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>5.3. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ</title>
		<link>http://www.studatf.com/52-200905.html</link>
		<comments>http://www.studatf.com/52-200905.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 12:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоматизированные системы управления]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[дело]]></category>
		<category><![CDATA[конструкция]]></category>
		<category><![CDATA[масштаб]]></category>
		<category><![CDATA[модуляция]]></category>
		<category><![CDATA[объект]]></category>
		<category><![CDATA[связь]]></category>
		<category><![CDATA[скорость]]></category>
		<category><![CDATA[спутниковая]]></category>
		<category><![CDATA[стабилизация]]></category>
		<category><![CDATA[степень]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[элемент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studatf.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
5.3. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ И СВЯЗИ
Технической и технологической основой создания и исполнения систем являются спутники связи.
Спутник &#8212; устройство связи, которое принимает сигналы от земной станции (ЗС), усиливает и транслирует сигналы в широковещательном режиме одновременно на все ЗС, находящиеся в зоне видимости спутника.
Главными компонентами спутника являются его конструкционные элементы: системы управления положением, системы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studatf.com/52-200905.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОМП</title>
		<link>http://www.studatf.com/50-200905.html</link>
		<comments>http://www.studatf.com/50-200905.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 12:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоматизированные системы управления]]></category>
		<category><![CDATA[автомашина]]></category>
		<category><![CDATA[единицы]]></category>
		<category><![CDATA[ИПС]]></category>
		<category><![CDATA[комплекс]]></category>
		<category><![CDATA[контроль]]></category>
		<category><![CDATA[локальный]]></category>
		<category><![CDATA[масштаб]]></category>
		<category><![CDATA[машина]]></category>
		<category><![CDATA[обработка]]></category>
		<category><![CDATA[перемещение]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>
		<category><![CDATA[сложность]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studatf.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
5.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОМП В ЛОКАЛЬНЫХ И ЗОНАЛЬНЫХ АСУ АТП
Задачи ОМП автомобилей, других транспортных средств, ценных грузов крайне актуальны как для государственных правоохранительных органов, так и для частных структур безопасности. Такие задачи приходится решать в процессе управления патрульными службами и контроля перемещения подвижных объектов, обеспечения безопасности автомашин и их поиска в случае угона, сопровождении [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studatf.com/50-200905.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ</title>
		<link>http://www.studatf.com/48-200905.html</link>
		<comments>http://www.studatf.com/48-200905.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 12:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоматизированные системы управления]]></category>
		<category><![CDATA[груз]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[местоположение]]></category>
		<category><![CDATA[назначение]]></category>
		<category><![CDATA[определение]]></category>
		<category><![CDATA[полиция]]></category>
		<category><![CDATA[пример]]></category>
		<category><![CDATA[расстояние]]></category>
		<category><![CDATA[случай]]></category>
		<category><![CDATA[состояние]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[уровень]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studatf.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
ГЛАВА 5
ИНФОРМАЦИОННО-НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДВИЖНЫМИ ЕДИНИЦАМИ
5.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И СВЯЗИ
В последнее время в России наблюдается рост спроса на АС, объединяющие современные навигационные системы с системами мобильной связи для решения различных прикладных задач. Ярким примером такой интеграции являются системы управления транспортным парком предприятия с возможностью организации связи с подвижными единицами и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studatf.com/48-200905.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4.2.3. Прикладные программные продукты в области автоматизации</title>
		<link>http://www.studatf.com/46-200905.html</link>
		<comments>http://www.studatf.com/46-200905.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 12:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоматизированные системы управления]]></category>
		<category><![CDATA[BOM]]></category>
		<category><![CDATA[DEM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[MRP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[груз]]></category>
		<category><![CDATA[документ]]></category>
		<category><![CDATA[компонент]]></category>
		<category><![CDATA[масштаб]]></category>
		<category><![CDATA[объект]]></category>
		<category><![CDATA[прикладные]]></category>
		<category><![CDATA[пример]]></category>
		<category><![CDATA[решение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studatf.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
4.2.3. Прикладные программные продукты в области автоматизации учета и анализа производственно-финансовой деятельности предприятия
В основу успешного решения задач учета и управления автоперевозками положен комплексный подход к автоматизации предприятий, сочетающий в себе индивидуальный подход к каждому заказчику и применение профессионального ПО для полномасштабного функционирования АСУ как единой системы.
Первые АСУ обеспечивали автоматизированное составление накладных на предметы материально-технического обеспечения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studatf.com/46-200905.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4.2.2. Комплексы задач обработки путевых листов</title>
		<link>http://www.studatf.com/44-200905.html</link>
		<comments>http://www.studatf.com/44-200905.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 12:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоматизированные системы управления]]></category>
		<category><![CDATA[версия]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[выписка]]></category>
		<category><![CDATA[груз]]></category>
		<category><![CDATA[движение]]></category>
		<category><![CDATA[комплекс]]></category>
		<category><![CDATA[компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[лист]]></category>
		<category><![CDATA[необходимость]]></category>
		<category><![CDATA[перевозка]]></category>
		<category><![CDATA[простой]]></category>
		<category><![CDATA[путевой]]></category>
		<category><![CDATA[станция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studatf.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
4.2.2. Комплексы задач обработки путевых листов и товарно-транспортной документации
Обработка путевой и перевозочной документации включает в себя расчет оплаты выполненной транспортной работы, а также расчеты следующих итоговых показателей работы автотранспортного средства и водителя:
- время в наряде, исчисляемое с момента выхода автомобиля из гаража на автомобильные дороги общего пользования до его воз вращения на предприятие, организацию, в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studatf.com/44-200905.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4.2.1. Описание основных информационных потоков в подразделениях АТП</title>
		<link>http://www.studatf.com/42-200905.html</link>
		<comments>http://www.studatf.com/42-200905.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 12:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоматизированные системы управления]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[выписка]]></category>
		<category><![CDATA[задачи]]></category>
		<category><![CDATA[компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[обслуживание]]></category>
		<category><![CDATA[перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[перевозчик]]></category>
		<category><![CDATA[подход]]></category>
		<category><![CDATA[расчет]]></category>
		<category><![CDATA[сфера]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>
		<category><![CDATA[эксплуатация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studatf.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
4.2. ПОДСИСТЕМА ПЛАНОВЫХ И АНАЛИТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ
4.2.1. Описание основных информационных потоков в подразделениях АТП
Существуют две основные организационные формы использования автотранспорта: аренда автомобилей у специализированных автотранспортных организаций (автопредприятия, автобазы, автокомбинаты) и использование собственного транспорта предприятий и организаций. И в том, и в другом случае перед организациями встают задачи организации парка машин, управления и контроля перевозок, работы водителей, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studatf.com/42-200905.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4.1. ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗКАМИ</title>
		<link>http://www.studatf.com/39-200905.html</link>
		<comments>http://www.studatf.com/39-200905.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 12:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоматизированные системы управления]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[деление]]></category>
		<category><![CDATA[единицы]]></category>
		<category><![CDATA[заявки]]></category>
		<category><![CDATA[звезда]]></category>
		<category><![CDATA[клиентура]]></category>
		<category><![CDATA[перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[решение]]></category>
		<category><![CDATA[СППР]]></category>
		<category><![CDATA[СУБД]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>
		<category><![CDATA[число]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studatf.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
ГЛАВА 4
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДСИСТЕМЫ АСУ НА АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
4.1. ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗКАМИ
Подсистема управления перевозками представляет собой совокупность задач планирования, организации, контроля, регулирования, учета перевозочного процесса, для решения которых используются экономико-математические методы и современные электронно-вычислительные средства. Укрупненный алгоритм управления перевозками включает три основных взаимосвязанных блока: информационный, управленческий, а также блок оценки результата и принятия решения.
Основой информационного блока являются [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studatf.com/39-200905.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.4.2. Информационное право, обеспечение информационной безопасности</title>
		<link>http://www.studatf.com/37-200905.html</link>
		<comments>http://www.studatf.com/37-200905.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 12:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоматизированные системы управления]]></category>
		<category><![CDATA[аутентичность]]></category>
		<category><![CDATA[данные]]></category>
		<category><![CDATA[защита]]></category>
		<category><![CDATA[конфигурация]]></category>
		<category><![CDATA[обстоятельство]]></category>
		<category><![CDATA[потери]]></category>
		<category><![CDATA[протокол]]></category>
		<category><![CDATA[целостность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studatf.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
3.4.2. Информационное право, обеспечение информационной безопасности
Информация с точки зрения информационной безопасности обладает следующими категориями:

конфиденциальность &#8212; гарантия того, что конкретная инфор мация доступна только тому кругу лиц, для кого она предназначе на; нарушение этой категории называется хищением либо раскры тием информации;
целостность &#8212; гарантия того, что информация существует в ее исходном виде, т.е. при ее хранении или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studatf.com/37-200905.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.4.1. Производство и потребление информационных продуктов и услуг</title>
		<link>http://www.studatf.com/35-200905.html</link>
		<comments>http://www.studatf.com/35-200905.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 12:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоматизированные системы управления]]></category>
		<category><![CDATA[достижение]]></category>
		<category><![CDATA[искажение]]></category>
		<category><![CDATA[потребление]]></category>
		<category><![CDATA[размерность]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>
		<category><![CDATA[филиал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studatf.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
3.4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ, ПРАВОВОЕ И ЭРГОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.4.1. Производство и потребление информационных продуктов и услуг
На современном уровне развития общества научно-технический прогресс в области материального производства и систем управления обеспечивает возможность концентрации и централизации значительных финансовых, материальных и других ресурсов. Эти возможности реализуются в индустриально развитых странах в виде создания межнациональных объединений (например, Европейский союз, объединяющий ряд европейских [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studatf.com/35-200905.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.3.3. Методы решения задач оптимизации в АСУ</title>
		<link>http://www.studatf.com/33-200905.html</link>
		<comments>http://www.studatf.com/33-200905.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 12:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоматизированные системы управления]]></category>
		<category><![CDATA[декомпозиция]]></category>
		<category><![CDATA[задачи]]></category>
		<category><![CDATA[многоуровневая]]></category>
		<category><![CDATA[модель]]></category>
		<category><![CDATA[параметры]]></category>
		<category><![CDATA[подзадача]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studatf.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
3.3.3. Методы решения задач оптимизации в АСУ
Математическое обеспечение позволяет использовать методы автоматизированного поиска оптимальных вариантов при проектировании системы.
Часто при решении задач оптимизации одновременно используются несколько критериев (многокритериальность). Оптимизация параметров за счет выделения одной из критериальных функций в ранг целевой не всегда приносит желаемые результаты. В этом случае можно использовать либо процедурную декомпозицию, либо последовательно совершенствовать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studatf.com/33-200905.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

