Лабораторная работа №2
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
ЧИСЛО ПОСТАВЩИКОВ 8
ЧИСЛО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 11
ЗАПАСЫ У ПОСТАВЩИКОВ
I A1 A2 A3 A4 A5 P1 P2 P3
Q(I) 395 100 700 250 50 50 5000 5000000
ПОТРЕБНОСТИ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
J B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 P1 P2 P3
Q(J) 250 160 200 230 120 150 225 160 50 5000 5000000
СТОИМОСТИ (РАССТОЯНИЯ, ВРЕМЯ) ПЕРЕВОЗКИ ЕДИНИЦЫ ГРУЗА
ПОСТ. ПОТРЕБИТЕЛИ
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 P1 P2 P3
A1 5 7 8 3 4 11 17 22 6 20 9
A2 11 15 17 2 25 20 13 33 22 11 24
A3 23 10 27 6 21 5 18 9 19 27 3
A4 18 15 12 14 16 1 31 41 5 30 18
A5 13 19 9 20 20 35 8 20 28 17 12
P1 10 42 16 27 13 37 26 4 0 10000 15000
P2 17 11 23 17 32 2 15 6 11000 0 9000
P3 24 18 5 8 15 20 3 18 10000 16000 0
ОПТИМАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗА ПОСТАВЩИКАМИ
ПУНКТЫ РАЗМЕР СТОИМОСТЬ СТОИМОСТЬ
ПОСТАВКИ ПОСТАВКИ
I J XIJ CIJ
A1 B1 250.00 5.00 1250.00
A1 B4 25.00 3.00 75.00
A1 B5 120.00 4.00 480.00
A2 B4 100.00 2.00 200.00
A3 B2 160.00 10.00 1600.00
A3 B4 105.00 6.00 630.00
A3 B8 110.00 9.00 990.00
A3 P3 325.00 3.00 975.00
A4 B3 50.00 12.00 600.00
A4 B6 150.00 1.00 150.00
A4 P1 50.00 5.00 250.00
A5 B3 50.00 9.00 450.00
P1 B8 50.00 4.00 200.00
P2 P2 5000.00 0.00 0.00
P3 B3 100.00 5.00 500.00
P3 B7 225.00 3.00 675.00
P3 P3 %4999675 0.00 0.00
ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ (ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ) 9025.00