Лабораторная работа №1
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
ЧИСЛО ПОСТАВЩИКОВ 8
ЧИСЛО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 8
ЗАПАСЫ У ПОСТАВЩИКОВ
I A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
Q(I) 10 15 20 5 25 15 10 15
ПОТРЕБНОСТИ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
J B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8
Q(J) 7 10 18 20 17 15 15 13
СТОИМОСТИ (РАССТОЯНИЯ, ВРЕМЯ) ПЕРЕВОЗКИ ЕДИНИЦЫ ГРУЗА
ПОСТ. ПОТРЕБИТЕЛИ
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8
A1 17 18 7 6 5 17 23 16
A2 8 18 19 16 17 19 14 13
A3 9 14 19 20 12 13 7 9
A4 13 15 10 10 8 17 7 13
A5 8 9 10 18 13 20 10 4
A6 16 21 11 19 5 4 3 8
A7 10 18 3 2 1 4 5 7
A8 18 9 13 8 6 12 6 15
ОПТИМАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ЗА ПОСТАВЩИКАМИ
ПУНКТЫ РАЗМЕР СТОИМОСТЬ СТОИМОСТЬ
ПОСТАВКИ ПОСТАВКИ
I J XIJ CIJ
A1 B4 10.00 6.00 60.00
A2 B1 7.00 8.00 56.00
A2 B4 8.00 16.00 128.00
A3 B2 1.00 14.00 14.00
A3 B5 4.00 12.00 48.00
A3 B7 15.00 7.00 105.00
A4 B3 5.00 10.00 50.00
A5 B2 9.00 9.00 81.00
A5 B3 3.00 10.00 30.00
A5 B8 13.00 4.00 52.00
A6 B6 15.00 4.00 60.00
A7 B3 10.00 3.00 30.00
A8 B4 2.00 8.00 16.00
A8 B5 13.00 6.00 78.00
ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ (ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ) 808.00